| SEMESTER | : I | ||||||
| NO | HARI | JAM | RUANG | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN |
| 1 | SENIN | 09.00 – 11.15 | 306 | 32520 | Sitem Informasi Akuntansi | 3 | Mawaddah Hamid, SE.MM.,AK |
| 2 | 12.00 – 14.15 | 306 | 31830 | Manajemen Keuangan | 3 | Mawaddah Hamid, SE.MM.,AK | |
| 3 | 15.00 -17.15 | LAB II | 31730 | Pemrograman Visul (VB) | 3 | Lukman Saleh,BSB.,M.Sc /Fitria Latupono,S.Kom | |
| RABU | 09.00 – 10.30 | 306 | 30123 | Bahasa inggrisIII | 2 | Lukman Saleh.,BSB.,M.Sc/Isfatul Nikmah, S.Pd | |
| 4 | 12.45 -15.00 | 306 | 33930 | Perancangan Sitem Informasi | 3 | Lukman Saleh,BSB.,M.Sc /Fitria Latupono,S.Kom | |
| 5 | 15.45 – 17.15 | LAB I | 32120 | Basis Data | 2 | Lukman Saleh,BSB.,M.Sc /Fitria Latupono,S.Kom | |
| 6 | KAMIS | 09.00 – 10.30 | 306 | 31920 | Logika Dan Algoritma | 2 | Mursaid Dahlan, S.Si., M.Pd |
| 7 | 14.15 -15.45 | 306 | 32020 | Sitem Operasi II | 2 | R.D.Syaranamual,S.Si.,M.Si | |
| 9 | JUMAT | 14.15 – 15.45 | LAB III | 32520 | Desain Grafis | 2 | Lukman Saleh.,BSB.,M.Sc/Mikhael Revlely |
Menu
Tautan Utama
jadwal mi
By izi /

